Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Электролечение
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальванизация общая, местная | 9,15 | |||||
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (анальгин) | 13,71 | |||||
3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калий иодид) | 13,71 | |||||
4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (лидаза) | 13,71 | |||||
5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (натрий бромистый) | 13,71 | |||||
6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | 13,71 | |||||
7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (прозерин) | 13,71 | |||||
8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (сульфат магния) | 13,71 | |||||
9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (эуфиллин) | 13,71 | |||||
10 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | 32,46 | |||||
11 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 18,27 | |||||
12 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | 27,09 | |||||
13 | Диадинамотерапия | 18,09 | |||||
14 | Амплипульстерапия | 18,27 | |||||
15 | Интерференцтерапия | 18,27 | |||||
16 | Флюктуоризация | 13,71 | |||||
17 | Дарсонвализация местная | 18,09 | |||||
18 | Ультравысокочастотная терапия | 9,03 | |||||
19 | Сантиметроволновая терапия | 9,03 | |||||
20 | Магнитотерапия местная | 9,03 | |||||
21 | Магнитостимуляция | 11,53 | |||||
22 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | 20,51 | |||||
23 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поле) | 28,04 | |||||
24 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | 20,51 | |||||
25 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поле) | 28,04 |
Примечание:
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.
свернуть