Прейскурант
на платные медицинские услуги
Консультация врачей-специалистов
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории | консультация | 57,37 | ||||
2 | Консультация врача-диетолога первой квалификационной категории | консультация | 52,85 | ||||
3 | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консультация | 42,50 | ||||
4 | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 58,96 | ||||
5 | Консультация врача-психотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 49,71 | ||||
6 | Консультация врача-психотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 53,34 | ||||
7 | Консультация врача-уролога первой квалификационной категории | консультация | 58,36 | ||||
8 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 58,36 | ||||
9 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 53,84 | ||||
10 | Консультация врача-педиатра второй квалификационной категории | консультация | 50,30 | ||||
11 | Консультация врача-педиатра высшей квалификационной категории | консультация | 58,60 | ||||
12 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консультация | 49,71 | ||||
13 | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | консультация | 53,34 | ||||
14 | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной категории | консультация | 50,30 | ||||
15 | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консультация | 53,98 | ||||
16 | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | консультация | 54,42 | ||||
17 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории | консультация | 58,36 | ||||
18 | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 53,34 | ||||
19 | Консультация врача-реабилитолога второй квалификационной категории | консультация | 49,71 | ||||
20 | Консультация врача-реабилитолога первой квалификационной категории | консультация | 53,34 | ||||
21 | Консультация врача-реабилитолога высшей квалификационной категории | консультация | 57,91 | ||||
22 | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 49,71 | ||||
23 | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 53,34 | ||||
24 | Консультация врача лечебной физкультуры высшей квалификационной категории | консультация | 57,91 |
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
свернуть