Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Электролечение
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 9,15 | ||||
| 2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (анальгин) | процедура | 13,71 | ||||
| 3 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (калий иодид) | процедура | 13,71 | ||||
| 4 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (лидаза) | процедура | 13,71 | ||||
| 5 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (натрий бромистый) | процедура | 13,71 | ||||
| 6 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (новокаин) | процедура | 13,71 | ||||
| 7 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (прозерин) | процедура | 13,71 | ||||
| 8 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (сульфат магния) | процедура | 13,71 | ||||
| 9 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (эуфиллин) | процедура | 13,71 | ||||
| 10 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области лица | процедура | 32,46 | ||||
| 11 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 18,27 | ||||
| 12 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 27,09 | ||||
| 13 | Диадинамотерапия | процедура | 18,09 | ||||
| 14 | Амплипульстерапия | процедура | 18,27 | ||||
| 15 | Интерференцтерапия | процедура | 18,27 | ||||
| 16 | Флюктуоризация | процедура | 13,71 | ||||
| 17 | Дарсонвализация местная | процедура | 18,09 | ||||
| 18 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 9,03 | ||||
| 19 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 9,03 | ||||
| 20 | Магнитотерапия местная | процедура | 9,03 | ||||
| 21 | Магнитостимуляция | процедура | 11,53 | ||||
| 22 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 20,51 | ||||
| 23 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поле) | процедура | 28,04 | ||||
| 24 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 20,51 | ||||
| 25 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поле) | процедура | 28,04 | ||||
| 26 | Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" ММТ | процедура | 34,75 | ||||
| 24 | Магнитостимуляция органов малого таза на аппарате "Авантрон-М" | процедура | 23,89 | ||||
Примечание:
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.
свернуть

















