Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Рентгеновская компьютерная томография
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 237,11 | ||||
2 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 170,90 | ||||
3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 136,65 | ||||
4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 189,70 | ||||
5 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 170,90 | ||||
6 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 237,11 | ||||
7 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления | исследование | 205,17 | ||||
8 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением | исследование | 242,76 | ||||
9 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 205,17 | ||||
10 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 284,45 | ||||
11 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 170,90 | ||||
12 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | исследование | 237,11 | ||||
13 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 68,43 | ||||
14 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 94,83 | ||||
15 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 170,90 | ||||
16 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 237,11 | ||||
17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 170,90 | ||||
18 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 237,11 | ||||
19 | Компьютерная томографическая ангиография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией | исследование | 341,85 | ||||
20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||
20.1 | MPR (мультипланарная реконструкция), MIP (проекция максимальной интенсивности), MinIP (проекция минимальной интенсивности), SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 151,82 | ||||
20.2 | Объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 182,20 | ||||
20.3 | Подсчет объема | исследование | 182,20 | ||||
20.4 | Виртуальная эндоскопия | исследование | 182,20 | ||||
20.5 | Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | исследование | 151,82 | ||||
20.6 | Прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 182,20 | ||||
20.7 | Особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 303,70 | ||||
21 | Рентгеновская остеоденситометрия (двухэнергетическая) | исследование | 56,47 |
Примечание
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.