Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Рентгеновская компьютерная томография
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением | исследование | 313,33 | ||||
| 2 | Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления | исследование | 216,30 | ||||
| 3 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 175,96 | ||||
| 4 | Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 251,39 | ||||
| 5 | Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления | исследование | 216,30 | ||||
| 6 | Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением | исследование | 313,34 | ||||
| 7 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) без контрастного усиления | исследование | 259,55 | ||||
| 8 | Рентгеновская компьютерная томография органов грудной клетки (легких и средостения) с контрастным усилением | исследование | 375,36 | ||||
| 9 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости без контрастного усиления | исследование | 259,55 | ||||
| 10 | Рентгеновская компьютерная томография органов брюшной полости с контрастным усилением | исследование | 375,36 | ||||
| 11 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза без контрастного усиления | исследование | 216,30 | ||||
| 12 | Рентгеновская компьютерная томография малого таза с контрастным усилением | исследование | 313,34 | ||||
| 13 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | исследование | 86,60 | ||||
| 14 | Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением | исследование | 127,51 | ||||
| 15 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 216,30 | ||||
| 16 | Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением | исследование | 313,34 | ||||
| 17 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления | исследование | 216,30 | ||||
| 18 | Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов с контрастным усилением | исследование | 313,34 | ||||
| 19 | Компьютерная томографическая ангиография на рентгеновских компьютерных томографах со спиральной многосрезовой технологией | исследование | 432,73 | ||||
| 20 | Специальные методы обработки изображений | ||||||
| 20.1 | MPR (мультипланарная реконструкция), MIP (проекция максимальной интенсивности), MinIP (проекция минимальной интенсивности), SSD, криволинейная реконструкция | исследование | 184,80 | ||||
| 20.2 | Объемное восстановление с цветным картированием | исследование | 221,72 | ||||
| 20.3 | Подсчет объема | исследование | 221,72 | ||||
| 20.4 | Виртуальная эндоскопия | исследование | 221,72 | ||||
| 20.5 | Сравнение компьютерных томографических исследований в динамике | исследование | 184,80 | ||||
| 20.6 | Прикладные органоспецифические программы (остеоденситометрия, стоматологические, пульмонологические, перфузионные, сосудистые, кардиологические и т.д.) | исследование | 221,72 | ||||
| 20.7 | Особо трудоемкие программы одновременного количественного определения и реконструкции (восстановление частичного объема, динамическая оценка объема, подсчет количества и объема множественных патологических фокусов) | исследование | 369,63 | ||||
Примечание
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.


















