Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Манипуляции общего назначения
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Внутримышечная инъекция | процедура | 7,72 | ||||
| 2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | ||||||
| 2.1 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл | процедура | 21,54 | ||||
| 2.2 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл | процедура | 33,84 | ||||
| 2.3 | Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл | процедура | 58,43 | ||||
| 3 | Подкожная инъекция | процедура | 5,34 | ||||
| 4 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств | процедура | 11,54 | ||||
| 5 | Внутрикожная инъекция | процедура | 5,34 | ||||
| 6 | Очистительная клизма | процедура | 15,38 | ||||
| 7 | Измерение артериального давления | процедура | 5,37 | ||||
Примечание:
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.

















