Прейскурант
на платные медицинские услуги для иностранных граждан
Магнитно-резонансная терапия
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МРТ головного мозга без контрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
2 | МРТ головного мозга с контрастным усилением | исследование | 393,05 | ||||
3 | МРТ лицевого черепа без контрастного усиления | исследование | 187,06 | ||||
4 | МРТ лицевого черепа с контрастным усилением | исследование | 262,84 | ||||
5 | МРТ шеи без конрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
6 | МРТ шеи с контрастным усилением | исследование | 393,05 | ||||
7 | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
8 | МРТ отдела позвоночника и спинного мозга с контрастным усилением | исследование | 399,15 | ||||
9 | МРТ сустава без контрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
10 | МРТ сустава с контрастным усилением | исследование | 393,05 | ||||
11 | МРТ конечности без контрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
12 | МРТ конечности с контрастным усилением | исследование | 393,05 | ||||
13 | МРТ мягких тканей без контрастного усиления | исследование | 280,68 | ||||
14 | МРТ мягких тканей с контрастным усилением | исследование | 393,05 | ||||
15 | Дополнительные программные пакеты | ||||||
15.1 | Программа ранней диагностики инсультов | исследование | 69,88 | ||||
15.2 | Программа для проведения динамических контрастных исследований головного мозга | исследование | 419,40 | ||||
16 | Магнитно-резонансная ангиография | исследование | 314,47 | ||||
17 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастным усилением | исследование | 419,40 | ||||
18 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | исследование | 69,88 | ||||
19 | Магнитно-резонансная миелография | исследование | 35,03 |
Примечание:
В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и цен.