Прейскурант
на платные медицинские услуги
| № позиции |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индивидуальное логопедическое занятие (восстановление речевой функции) | занятие | 67,33 | ||||
Прейскурант
на платные медицинские услуги
| № позиции |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Индивидуальное логопедическое занятие (восстановление речевой функции) | занятие | 67,33 | ||||
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Консультация врачей-специалистов
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-специалиста высшей квалификационной категории | консультация | 66,00 | ||||
| 2 | Консультация врача-специалиста первой квалификационной категории | консультация | 63,00 | ||||
| 3 | Консультация врача-специалиста второй квалификационной категории | консультация | 60,55 | ||||
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
свернутьПрейскурант
на платные медицинские услуги
Гинекологический кабинет
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||||
| 1 | Забор мазка на флору | манипуляция | 28,38 | ||||
| 2 | Цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки и цервикального канала | манипуляция | 41,37 | ||||
| 3 | Забор мазка на флору и цитологическое исследование соскобов с поверхности шейки матки и цервикального канала | манипуляция | 62,81 | ||||
| 4 | Кольпоцитология | манипуляция | 6,38 | ||||
| 5 | Гинекологический массаж | процедура | 25,42 | ||||
| Гинекологические операции | |||||||
| 1 | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 30,12 | ||||
| 2 | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 30,12 | ||||
| Консультация врача специалиста | |||||||
| 1 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 63,00 | ||||
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Офтальмологический кабинет
| № позиции |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контактная коррекция зрения | |||||||
| 1 | Подбор очков (миопических, гиперметропических, астигматических, бифокальных, прогрессивных) |
услуга |
30,34 |
||||
| Диагностические офтальмологические исследования | |||||||
| 1 | Компьютерная периметрия (исследование полей зрения) |
манипуляция |
58,30 | ||||
| 2 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) |
манипуляция |
22,48 | ||||
| 3 | Пневмотонометрия |
манипуляция |
22,48 | ||||
| 4 | Авторефрактометрия |
манипуляция |
31,56 | ||||
| 5 | Авторефрактокератометрия |
манипуляция |
31,56 | ||||
| 6 | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) |
манипуляция |
39,84 | ||||
| 7 | Биомикроскопия глазного дня |
манипуляция |
19,92 | ||||
|
Консультация врача специалиста |
|||||||
| 1 | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории |
консультация |
63,00 | ||||
свернуть
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Консультация
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-рефлексотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 60,55 | ||||
| 2 | Первичный прием врача-рефлексотерапевта | сеанс | 37,75 | ||||
| 3 | Повторный прием врача-рефлексотерапевта | сеанс | 20,46 | ||||
Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Выявление альгических точек (зон) | ||||||
| 2 | Выявление альгических точек (зон) на стопах | процедура | 26,19 | ||||
| 3 | Выявление альгических точек (зон) на кистях | процедура | 26,19 | ||||
| 4 | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | процедура | 20,32 | ||||
Рефлексотерапия
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 43,38 | ||||
| 2 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 29,12 | ||||
| 3 | Фармакорефлексотерапия (стандартная) | процедура | 40,97 | ||||
| 4 | Аппликационная рефлексотерапия | процедура | 18,92 | ||||
| 5 | Скальпорефлексотерапия | процедура | 62,20 | ||||
| 6 | Рефлексотерапия микросистем кисти | процедура | 40,37 | ||||
| 7 | Рефлексотерапия микросистем стопы | процедура | 43,36 | ||||
| 8 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 61,38 | ||||
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
Прейскурант
на платные медицинские услуги
Урологический кабинет
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консультация врачей специалистов | |||||||
| 1 | Консультация врача-уролога первой квалификационной категории | консультация | 63,00 | ||||
| Манипуляции и исследования для диагностики и лечения урологических заболеваний | |||||||
| 1 | Массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 16,34 | ||||
| 2 | Лечебный массаж предстательной железы | манипуляция | 16,34 | ||||
| 3 | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 16,34 | ||||
| 4 | Взятие мазка из уретры | манипуляция | 16,34 | ||||
| 5 | Катетеризация мочевого пузыря | манипуляция | 13,68 | ||||
| 6 | Блокада семенного канатика | манипуляция | 23,66 | ||||
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
свернуть
Прейскурант
на платные медицинские услуги
| № позиции |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биоакустическая коррекция | процедура | 57,65 | ||||