ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги для граждан Республики Беларусь
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||||||
1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 8,11 | ||||
2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 7,92 | ||||
Электроэнцефалографические исследования | |||||||
1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 18,09 | ||||
2 | Электроэнцефалография с фукциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 23,08 | ||||
Электромиографические исследования | |||||||
1 | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 28,94 | ||||
2 | Электромиография стимуляционная с исследованием чувствительных волокон (предоставление единичной услуги) | исследование | 69,24 | ||||
3 | Электромиография стимуляционная с исследованием чувствительных волокон (предоставление услуги в комплексе) | исследование | 62,28 | ||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации | |||||||
1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | исследование | 31,88 |
свернуть