ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги для граждан Республики Беларусь
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании) | |||||||
1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,94 | ||||
2 | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | исследование | 4,83 | ||||
Электроэнцефалографические исследования | |||||||
1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 11,03 | ||||
2 | Электроэнцефалография с фукциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией | исследование | 14,07 | ||||
3 | Электромиографические исследования | ||||||
4 | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 17,64 | ||||
Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации | |||||||
1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное ) | исследование | 19,43 |
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы стоимость, которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
свернуть