ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,71 | ||||
| 2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 5,52 | ||||
| 3 | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 10,66 | ||||
| 4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 7,38 | ||||
| 5 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 11,09 | ||||
| 6 | Диадинамотерапия | процедура | 7,38 | ||||
| 7 | Амплипульстерапия | процедура |
7,38 |
||||
| 8 | Интерференцтерапия | процедура | 7,38 | ||||
| 9 | Флюктуоризация | процедура | 6,26 | ||||
| 10 | Дарсонвализация местная | процедура | 7,38 | ||||
| 11 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 3,43 | ||||
| 12 | Магнитотерапия местная | процедура | 3,43 | ||||
|
13 |
Магнитотерапия общая | процедура | 6,86 | ||||
| 14 | Магнитостимуляция | процедура | 8,07 | ||||
| 15 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,71 | ||||
| 16 | Магнитостимуляция органов малого таза на аппарате "Авантрон-М" | процедура | 14,48 | ||||
| 17 | Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" ММТ | процедура | 18,34 | ||||
| 18 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 14,82 | ||||
| 19 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 20,35 | ||||
свернуть


















