ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 4,27 | ||||
| 2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 6,35 | ||||
| 3 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 8,49 | ||||
| 4 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 12,75 | ||||
| 5 | Диадинамотерапия | процедура | 8,49 | ||||
| 6 | Амплипульстерапия | процедура |
8,49 |
||||
| 7 | Интерференцтерапия | процедура | 8,49 | ||||
| 8 | Флюктуоризация | процедура | 7,20 | ||||
| 9 | Дарсонвализация местная | процедура | 8,49 | ||||
| 10 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 4,27 | ||||
| 11 | Магнитотерапия местная | процедура | 4,27 | ||||
|
12 |
Магнитотерапия общая | процедура | 7,89 | ||||
| 13 | Магнитостимуляция | процедура | 8,07 | ||||
| 14 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 4,27 | ||||
| 15 | Магнитостимуляция органов малого таза на аппарате "Авантрон-М" | процедура | 14,48 | ||||
| 16 | Магнитотерапия общая на аппарате "Магнитотурботрон" ММТ | процедура | 18,34 | ||||
| 17 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 14,82 | ||||
| 18 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 20,35 | ||||
свернуть



















