ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,13 | ||||
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 3,18 | ||||
3 | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 6,14 | ||||
4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4,25 | ||||
5 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 6,39 | ||||
6 | Диадинамотерапия | процедура | 4,25 | ||||
7 | Амплипульстерапия | процедура |
4,25 |
||||
8 | Интерференцтерапия | процедура | 4,25 | ||||
9 | Флюктуоризация | процедура | 3,60 | ||||
10 | Дарсонвализация местная | процедура | 4,25 | ||||
11 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,97 | ||||
12 | Магнитотерапия местная | процедура | 1,97 |
свернуть