ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 2,94 | ||||
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 4,38 | ||||
3 | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 8,46 | ||||
4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 5,86 | ||||
5 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 8,80 | ||||
6 | Диадинамотерапия | процедура | 5,86 | ||||
7 | Амплипульстерапия | процедура |
5,86 |
||||
8 | Интерференцтерапия | процедура | 5,86 | ||||
9 | Флюктуоризация | процедура | 4,97 | ||||
10 | Дарсонвализация местная | процедура | 5,86 | ||||
11 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,72 | ||||
12 | Магнитотерапия местная | процедура | 2,72 | ||||
13 | Магнитотерапия общая | процедура | 5,45 | ||||
14 | Магнитостимуляция | процедура | 6,99 | ||||
15 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,94 | ||||
16 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 14,11 | ||||
17 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 19,38 | ||||
18 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 14,11 | ||||
19 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 19,38 |
свернуть