ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 1,98 | ||||
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 2,95 | ||||
3 | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 5,69 | ||||
4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 3,94 | ||||
5 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 5,92 | ||||
6 | Диадинамотерапия | процедура | 3,94 | ||||
7 | Амплипульстерапия | процедура |
3,94 |
||||
8 | Интерференцтерапия | процедура | 3,94 | ||||
9 | Флюктуоризация | процедура | 3,34 | ||||
10 | Дарсонвализация местная | процедура | 3,94 | ||||
11 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 1,98 | ||||
12 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 1,83 | ||||
13 | Магнитотерапия общая | процедура | 3,66 | ||||
14 | Магнитотерапия местная | процедура | 1,83 |
свернуть