ПРЕЙСКУРАНТ
на услуги граждан Республики Беларусь
Электролечение
*Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно исходя из установленных норм расхода и розничных цен
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф*, бел.руб. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гальванизация общая, местная | процедура | 3,09 | ||||
2 | Электрофорез постоянным, импульсным токами (с лекарственным препаратом) | процедура | 4,60 | ||||
3 | Электростимуляция нервно- мышечных структур в области лица | процедура | 8,88 | ||||
4 | Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 6,15 | ||||
5 | Электросон, трансцеребральная электротерапия | процедура | 9,24 | ||||
6 | Диадинамотерапия | процедура | 6,15 | ||||
7 | Амплипульстерапия | процедура |
6,15 |
||||
8 | Интерференцтерапия | процедура | 6,15 | ||||
9 | Флюктуоризация | процедура | 5,22 | ||||
10 | Дарсонвализация местная | процедура | 6,15 | ||||
11 | Сантиметроволновая терапия | процедура | 2,86 | ||||
12 | Магнитотерапия местная | процедура | 2,86 | ||||
13 | Магнитотерапия общая | процедура | 5,72 | ||||
14 | Магнитостимуляция | процедура | 7,34 | ||||
15 | Ультравысокочастотная терапия | процедура | 3,09 | ||||
16 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура | 14,82 | ||||
17 | Высокоинтенсивная магнитотерапия местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 20,35 | ||||
18 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (1 поле) | процедура |
14,82 |
||||
19 | Высокоинтенсивная магнитостимуляция местная на аппарате BLT-6000 SIS (2 поля) | процедура | 20,35 |
свернуть