Прейскурант
На платные медицинские услуги
Консультация врачей-специалистов
| № позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Консультация врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории | консультация | 37,29 | ||||
| 2 | Консультация врача-диетолога первой квалификационной категории | консультация | 34,35 | ||||
| 3 | Консультация врача-оториноларинголога второй квалификационной категории | консультация | 27,62 | ||||
| 4 | Консультация врача-офтальмолога первой квалификационной категории | консультация | 38,32 | ||||
| 5 | Консультация врача-психотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 32,31 | ||||
| 6 | Консультация врача-психотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 34,67 | ||||
| 7 | Консультация врача-уролога первой квалификационной категории | консультация | 37,94 | ||||
| 8 | Консультация врача-акушера-гинеколога первой квалификационной категории | консультация | 37,94 | ||||
| 9 | Консультация врача-рефлексотерапевта первой квалификационной категории | консультация | 34,99 | ||||
| 10 | Консультация врача-педиатра второй квалификационной категории | консультация | 32,70 | ||||
| 11 | Консультация врача-педиатра высшей квалификационной категории | консультация | 38,09 | ||||
| 12 | Консультация врача-невролога второй квалификационной категории | консультация | 32,31 | ||||
| 13 | Консультация врача-невролога первой квалификационной категории | консультация | 34,67 | ||||
| 14 | Консультация врача-кардиолога второй квалификационной категории | консультация | 32,70 | ||||
| 15 | Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории | консультация | 35,09 | ||||
| 16 | Консультация врача-травматолога-ортопеда второй квалификационной категории | консультация | 35,37 | ||||
| 17 | Консультация врача-травматолога-ортопеда первой квалификационной категории | консультация | 37,94 | ||||
| 18 | Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории | консультация | 34,67 | ||||
| 19 | Консультация врача-реабилитолога второй квалификационной категории | консультация | 32,31 | ||||
| 20 | Консультация врача-реабилитолога первой квалификационной категории | консультация | 34,67 | ||||
| 21 | Консультация врача-реабилитолога высшей квалификационной категории | консультация | 37,64 | ||||
| 22 | Консультация врача-физиотерапевта второй квалификационной категории | консультация | 32,31 | ||||
| 23 | Консультация врача-физиотерапевта первой квалификационной категории | консультация |
34,67 |
||||
| 24 | Консультация врача лечебной физкультуры высшей квалификационной категории | консультация | 37,64 | ||||
Примечание:
Тарифы рассчитаны без учета расходов на медикаменты, вспомогательные материалы, стоимость которых возмещается пациентами дополнительно, исходя из установленных норм расхода и розничных цен.
свернуть


















